Almond Hull Nutrition

ARPAS Almond Hulls Lab Results

Test Average Minimum Maximum
Moisture 9.40% 6.80% 11.30%
Dry Matter 90.60% 88.70% 93.20%
Crude Protein 6.00% 4.20% 7.60%
Avail. Crude Protein 4.10% 1.60% 6.10%
ADF 28.70% 19.50% 34.60%
NDF 33.90% 25.10% 46.20%
Crude Fat 3.60% 2.50% 8.20%
TDN 2 61.60% 53.00% 71.00%
NEL (Mcal/lb) 0.65 0.54 0.75
NEM (Mcal/lb) 0.64 0.50 0.77
NEG (Mcal/lb) 0.37 0.24 0.49
Non-struct-carbo 51.30% 40.10% 61.10%
Calcium (Ca) 0.27% 0.20% 0.33%
Phosphorus (P) 0.10% 0.10% 0.20%
Magnesium (Mg) 0.10% 0.10% 0.10%
Potassium (K) 2.60% 2.00% 3.10%
Sodium (Na) 0.00% 0.00% 0.10%
Iron (Fe) ppm 222.30 74.00 709.00
Zinc (Zn) ppm 14.50 7.00 30.00
Copper (Cu) ppm 3.10 1.00 15.00
Manganese (Mn) ppm 18.30 11.00 35.00
Molybdenum (Mo) ppm 0.90 0.00 12.10
Sulfer (S) 0.00% 0.00% 0.00%
Ash 7.10% 5.20% 8.40%
Fiber 2 16.00% 0.00% 26.60%
Chlorine (Cl) 0.00% 0.00% 0.10%
Soluble Crude Protein 40.30% 26.00% 57.00%
Lignin 12.40% 6.10% 19.30%
NDF-CP 2.10% 1.60% 3.60%

Comments are closed.